Network configuration (last 7 days)
| Config timestamp (America/New_York) | LAN1 Config | Wi-Fi Config | Wi-Fi SSID | Wi-Fi Signal | LAN2 Bond | Telemetry rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, Dec 18 06:53 PM | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | None | 65% (2025-12-18 23:55:41.632) | No | Standard |
| Thursday, Dec 18 06:18 PM | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | None | 65% (2025-12-18 23:18:43.276) | No | Standard |
| Thursday, Dec 18 03:44 PM | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | None | 65% (2025-12-18 20:44:17.162) | No | Standard |
| Wednesday, Dec 17 03:01 PM | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | None | 65% (2025-12-17 20:01:24.760) | No | Standard |
| Tuesday, Dec 16 09:39 PM | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | None | 65% (2025-12-17 02:45:43.682) | No | Standard |
| Monday, Dec 15 12:57 PM | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | None | 65% (2025-12-15 17:57:14.911) | No | Standard |
| Saturday, Dec 13 06:28 PM | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | None | 65% (2025-12-13 23:35:42.023) | No | Standard |
| Config timestamp (America/New_York) | LAN1 Config | Wi-Fi Config | Wi-Fi SSID | Wi-Fi Signal | LAN2 Bond | Telemetry rate |
Network telemetry (last 7 days)
| Timestamp (America/New_York) | Connection quality | Min ping | Avg ping | Max ping | Ping MDev | % Dropped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, Dec 19 05:25 AM | 90 % | 83.80 ms | 150.00 ms | 224.00 ms | 56.50 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 05:15 AM | 90 % | 101.00 ms | 166.00 ms | 208.00 ms | 36.20 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 05:05 AM | 90 % | 94.20 ms | 148.00 ms | 233.00 ms | 62.20 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 04:55 AM | 55 % | 122.00 ms | 213.00 ms | 489.00 ms | 138.00 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 04:45 AM | 90 % | 158.00 ms | 183.00 ms | 216.00 ms | 20.00 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 04:35 AM | 70 % | 83.50 ms | 162.00 ms | 443.00 ms | 141.00 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 04:25 AM | 75 % | 93.00 ms | 139.00 ms | 307.00 ms | 83.90 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 04:15 AM | 95 % | 91.50 ms | 110.00 ms | 164.00 ms | 27.20 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 04:05 AM | 60 % | 91.90 ms | 180.00 ms | 503.00 ms | 161.00 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 03:55 AM | 70 % | 95.00 ms | 199.00 ms | 402.00 ms | 110.00 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 03:45 AM | 100 % | 81.00 ms | 96.20 ms | 105.00 ms | 9.11 ms | 0.20 % |
| Friday, Dec 19 03:35 AM | 90 % | 97.90 ms | 147.00 ms | 224.00 ms | 58.20 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 03:25 AM | 90 % | 97.90 ms | 147.00 ms | 224.00 ms | 58.20 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 03:15 AM | 75 % | 90.30 ms | 140.00 ms | 307.00 ms | 83.40 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 03:05 AM | 100 % | 93.50 ms | 97.60 ms | 100.00 ms | 2.50 ms | 0.20 % |
| Friday, Dec 19 02:55 AM | 90 % | 83.70 ms | 130.00 ms | 278.00 ms | 74.50 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 02:45 AM | 90 % | 95.80 ms | 120.00 ms | 203.00 ms | 41.50 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 02:35 AM | 100 % | 79.50 ms | 94.80 ms | 102.00 ms | 7.81 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 02:25 AM | 100 % | 79.50 ms | 94.80 ms | 102.00 ms | 7.81 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 02:15 AM | 95 % | 93.80 ms | 101.00 ms | 111.00 ms | 5.79 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 02:05 AM | 75 % | 83.80 ms | 136.00 ms | 312.00 ms | 87.90 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 01:55 AM | 70 % | 86.00 ms | 164.00 ms | 450.00 ms | 143.00 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 01:45 AM | 90 % | 84.50 ms | 133.00 ms | 284.00 ms | 75.70 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 01:35 AM | 70 % | 78.20 ms | 162.00 ms | 481.00 ms | 159.00 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 01:25 AM | 100 % | 81.20 ms | 94.40 ms | 103.00 ms | 8.09 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 01:15 AM | 100 % | 82.80 ms | 97.30 ms | 106.00 ms | 7.76 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 01:05 AM | 75 % | 87.90 ms | 179.00 ms | 342.00 ms | 94.90 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 12:55 AM | 95 % | 82.80 ms | 128.00 ms | 172.00 ms | 32.00 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 12:45 AM | 90 % | 89.50 ms | 167.00 ms | 222.00 ms | 55.90 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 12:35 AM | 75 % | 96.00 ms | 147.00 ms | 334.00 ms | 93.70 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 12:25 AM | 75 % | 96.00 ms | 147.00 ms | 334.00 ms | 93.70 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 12:15 AM | 90 % | 95.10 ms | 142.00 ms | 287.00 ms | 73.10 ms | 0.00 % |
| Friday, Dec 19 12:05 AM | 90 % | 128.00 ms | 171.00 ms | 253.00 ms | 45.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:55 PM | 45 % | 111.00 ms | 210.00 ms | 501.00 ms | 146.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:45 PM | 90 % | 100.00 ms | 173.00 ms | 223.00 ms | 41.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:35 PM | 90 % | 87.50 ms | 184.00 ms | 298.00 ms | 71.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:25 PM | 90 % | 102.00 ms | 164.00 ms | 266.00 ms | 59.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:15 PM | 100 % | 78.60 ms | 91.00 ms | 99.20 ms | 7.54 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:05 PM | 70 % | 94.10 ms | 181.00 ms | 439.00 ms | 149.00 ms | 0.20 % |
| Thursday, Dec 18 10:55 PM | 95 % | 94.00 ms | 105.00 ms | 119.00 ms | 8.55 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:45 PM | 75 % | 92.00 ms | 174.00 ms | 326.00 ms | 85.20 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:35 PM | 95 % | 104.00 ms | 128.00 ms | 162.00 ms | 21.50 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:25 PM | 70 % | 87.40 ms | 196.00 ms | 441.00 ms | 127.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:15 PM | 100 % | 80.10 ms | 99.70 ms | 124.00 ms | 14.20 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:05 PM | 95 % | 99.00 ms | 146.00 ms | 189.00 ms | 38.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:55 PM | 55 % | 85.70 ms | 225.00 ms | 420.00 ms | 109.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:45 PM | 60 % | 197.00 ms | 229.00 ms | 323.00 ms | 47.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:35 PM | 70 % | 83.10 ms | 172.00 ms | 482.00 ms | 155.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:25 PM | 70 % | 83.10 ms | 172.00 ms | 482.00 ms | 155.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:15 PM | 90 % | 118.00 ms | 170.00 ms | 214.00 ms | 36.20 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:05 PM | 95 % | 98.10 ms | 114.00 ms | 132.00 ms | 14.50 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:55 PM | 70 % | 94.60 ms | 199.00 ms | 381.00 ms | 103.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:45 PM | 95 % | 85.50 ms | 135.00 ms | 195.00 ms | 38.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:35 PM | 90 % | 83.10 ms | 130.00 ms | 238.00 ms | 57.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:25 PM | 90 % | 97.70 ms | 153.00 ms | 230.00 ms | 61.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:15 PM | 95 % | 92.80 ms | 131.00 ms | 188.00 ms | 37.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:05 PM | 90 % | 85.60 ms | 132.00 ms | 285.00 ms | 76.90 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:55 PM | 75 % | 88.10 ms | 142.00 ms | 329.00 ms | 93.80 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:45 PM | 100 % | 92.60 ms | 96.00 ms | 103.00 ms | 4.22 ms | 0.20 % |
| Thursday, Dec 18 07:35 PM | 100 % | 83.00 ms | 90.70 ms | 102.00 ms | 6.15 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:25 PM | 60 % | 88.70 ms | 180.00 ms | 510.00 ms | 165.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:15 PM | 95 % | 86.30 ms | 103.00 ms | 131.00 ms | 15.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:05 PM | 60 % | 92.30 ms | 183.00 ms | 505.00 ms | 161.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:55 PM | 90 % | 80.40 ms | 116.00 ms | 213.00 ms | 49.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:53 PM | 75 % | 85.60 ms | 148.00 ms | 308.00 ms | 81.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:53 PM | 75 % | 85.60 ms | 148.00 ms | 308.00 ms | 81.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:45 PM | 95 % | 85.20 ms | 107.00 ms | 124.00 ms | 14.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:35 PM | 95 % | 90.20 ms | 128.00 ms | 186.00 ms | 42.90 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:25 PM | 95 % | 90.20 ms | 128.00 ms | 186.00 ms | 42.90 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:18 PM | 95 % | 85.30 ms | 116.00 ms | 195.00 ms | 40.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:15 PM | 95 % | 85.30 ms | 116.00 ms | 195.00 ms | 40.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:05 PM | 90 % | 96.20 ms | 129.00 ms | 239.00 ms | 55.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:55 PM | 90 % | 88.30 ms | 117.00 ms | 213.00 ms | 47.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:45 PM | 95 % | 91.50 ms | 111.00 ms | 161.00 ms | 25.90 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:35 PM | 90 % | 85.00 ms | 155.00 ms | 214.00 ms | 57.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:25 PM | 55 % | 92.40 ms | 217.00 ms | 403.00 ms | 102.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:15 PM | 90 % | 98.10 ms | 153.00 ms | 207.00 ms | 35.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:05 PM | 70 % | 109.00 ms | 194.00 ms | 404.00 ms | 107.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:55 PM | 95 % | 86.20 ms | 106.00 ms | 125.00 ms | 12.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:45 PM | 95 % | 87.10 ms | 146.00 ms | 199.00 ms | 44.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:35 PM | 70 % | 91.20 ms | 175.00 ms | 493.00 ms | 159.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:25 PM | 95 % | 92.60 ms | 102.00 ms | 108.00 ms | 6.35 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:15 PM | 75 % | 94.20 ms | 143.00 ms | 325.00 ms | 91.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:05 PM | 95 % | 92.40 ms | 146.00 ms | 194.00 ms | 41.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:55 PM | 90 % | 89.20 ms | 132.00 ms | 286.00 ms | 76.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:45 PM | 95 % | 82.90 ms | 102.00 ms | 140.00 ms | 21.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:44 PM | 60 % | 98.80 ms | 199.00 ms | 518.00 ms | 162.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:35 PM | 90 % | 76.30 ms | 122.00 ms | 250.00 ms | 64.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:25 PM | 90 % | 76.30 ms | 122.00 ms | 250.00 ms | 64.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:15 PM | 100 % | 70.80 ms | 89.20 ms | 96.90 ms | 9.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:05 PM | 70 % | 85.50 ms | 157.00 ms | 428.00 ms | 136.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:55 PM | 90 % | 85.70 ms | 116.00 ms | 219.00 ms | 51.20 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:45 PM | 100 % | 73.20 ms | 90.00 ms | 102.00 ms | 9.90 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:35 PM | 90 % | 78.00 ms | 133.00 ms | 290.00 ms | 79.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:25 PM | 90 % | 78.00 ms | 133.00 ms | 290.00 ms | 79.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:15 PM | 100 % | 76.40 ms | 86.90 ms | 90.70 ms | 5.35 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:05 PM | 70 % | 91.50 ms | 154.00 ms | 392.00 ms | 119.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:55 PM | 100 % | 82.50 ms | 89.80 ms | 98.30 ms | 5.04 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:45 PM | 95 % | 84.50 ms | 104.00 ms | 153.00 ms | 25.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:35 PM | 70 % | 74.70 ms | 173.00 ms | 412.00 ms | 128.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:25 PM | 75 % | 95.10 ms | 176.00 ms | 328.00 ms | 88.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:15 PM | 70 % | 89.20 ms | 151.00 ms | 368.00 ms | 108.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:05 PM | 90 % | 88.00 ms | 126.00 ms | 229.00 ms | 52.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:55 PM | 90 % | 88.70 ms | 170.00 ms | 295.00 ms | 69.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:45 PM | 70 % | 90.60 ms | 156.00 ms | 402.00 ms | 123.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:35 PM | 70 % | 76.40 ms | 159.00 ms | 453.00 ms | 147.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:25 PM | 90 % | 100.00 ms | 152.00 ms | 215.00 ms | 37.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:15 PM | 100 % | 74.10 ms | 88.40 ms | 94.90 ms | 7.91 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:05 PM | 70 % | 75.40 ms | 165.00 ms | 464.00 ms | 150.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:55 AM | 100 % | 76.90 ms | 88.80 ms | 98.20 ms | 7.37 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:45 AM | 90 % | 85.90 ms | 152.00 ms | 270.00 ms | 78.50 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:35 AM | 75 % | 81.60 ms | 143.00 ms | 322.00 ms | 89.90 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:25 AM | 100 % | 86.20 ms | 96.40 ms | 111.00 ms | 9.72 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:15 AM | 90 % | 91.40 ms | 163.00 ms | 275.00 ms | 66.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 11:05 AM | 75 % | 87.80 ms | 142.00 ms | 335.00 ms | 96.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:55 AM | 90 % | 77.60 ms | 122.00 ms | 237.00 ms | 58.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:45 AM | 75 % | 80.10 ms | 138.00 ms | 328.00 ms | 95.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:35 AM | 75 % | 71.10 ms | 126.00 ms | 302.00 ms | 87.80 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:25 AM | 90 % | 87.20 ms | 123.00 ms | 249.00 ms | 63.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:15 AM | 90 % | 80.90 ms | 126.00 ms | 284.00 ms | 79.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 10:05 AM | 75 % | 90.70 ms | 140.00 ms | 321.00 ms | 90.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:55 AM | 100 % | 79.80 ms | 90.60 ms | 103.00 ms | 7.81 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:45 AM | 75 % | 89.70 ms | 139.00 ms | 329.00 ms | 94.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:35 AM | 70 % | 70.20 ms | 140.00 ms | 377.00 ms | 119.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:25 AM | 70 % | 78.10 ms | 149.00 ms | 378.00 ms | 114.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:15 AM | 75 % | 96.20 ms | 141.00 ms | 311.00 ms | 85.20 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 09:05 AM | 90 % | 89.40 ms | 123.00 ms | 251.00 ms | 63.80 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:55 AM | 90 % | 82.70 ms | 124.00 ms | 222.00 ms | 50.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:45 AM | 90 % | 79.70 ms | 133.00 ms | 207.00 ms | 57.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:35 AM | 70 % | 78.80 ms | 174.00 ms | 414.00 ms | 130.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:25 AM | 90 % | 82.70 ms | 139.00 ms | 223.00 ms | 60.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:15 AM | 100 % | 77.30 ms | 87.10 ms | 104.00 ms | 9.94 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 08:05 AM | 70 % | 83.70 ms | 159.00 ms | 423.00 ms | 132.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:55 AM | 95 % | 76.00 ms | 142.00 ms | 199.00 ms | 54.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:45 AM | 90 % | 89.40 ms | 121.00 ms | 214.00 ms | 47.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:35 AM | 75 % | 133.00 ms | 182.00 ms | 322.00 ms | 70.80 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:25 AM | 90 % | 94.10 ms | 168.00 ms | 274.00 ms | 58.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:15 AM | 75 % | 91.90 ms | 138.00 ms | 307.00 ms | 84.50 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 07:05 AM | 75 % | 89.30 ms | 181.00 ms | 301.00 ms | 68.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:55 AM | 70 % | 80.80 ms | 163.00 ms | 471.00 ms | 154.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:45 AM | 45 % | 86.60 ms | 209.00 ms | 523.00 ms | 161.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:35 AM | 90 % | 78.10 ms | 147.00 ms | 277.00 ms | 81.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:25 AM | 60 % | 82.00 ms | 183.00 ms | 559.00 ms | 188.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:15 AM | 70 % | 75.10 ms | 166.00 ms | 486.00 ms | 160.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 06:05 AM | 70 % | 89.10 ms | 146.00 ms | 365.00 ms | 109.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:55 AM | 90 % | 86.00 ms | 124.00 ms | 253.00 ms | 64.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:45 AM | 100 % | 86.30 ms | 91.80 ms | 96.10 ms | 3.77 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:35 AM | 90 % | 75.40 ms | 120.00 ms | 288.00 ms | 83.80 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:25 AM | 90 % | 75.10 ms | 118.00 ms | 235.00 ms | 59.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 05:15 AM | 70 % | 87.70 ms | 149.00 ms | 329.00 ms | 104.00 ms | 0.20 % |
| Thursday, Dec 18 05:05 AM | 100 % | 91.60 ms | 97.90 ms | 108.00 ms | 6.39 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:55 AM | 70 % | 76.70 ms | 142.00 ms | 353.00 ms | 106.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:45 AM | 90 % | 84.20 ms | 128.00 ms | 271.00 ms | 71.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:35 AM | 70 % | 80.00 ms | 150.00 ms | 422.00 ms | 136.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:25 AM | 90 % | 77.20 ms | 124.00 ms | 257.00 ms | 67.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:15 AM | 90 % | 77.60 ms | 138.00 ms | 226.00 ms | 54.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 04:05 AM | 90 % | 86.90 ms | 127.00 ms | 276.00 ms | 74.80 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:55 AM | 90 % | 75.60 ms | 124.00 ms | 256.00 ms | 66.50 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:45 AM | 100 % | 90.80 ms | 94.30 ms | 96.50 ms | 2.08 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:35 AM | 70 % | 74.50 ms | 148.00 ms | 376.00 ms | 115.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:25 AM | 95 % | 69.60 ms | 111.00 ms | 158.00 ms | 38.60 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:15 AM | 90 % | 87.40 ms | 122.00 ms | 236.00 ms | 57.20 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 03:05 AM | 90 % | 86.80 ms | 154.00 ms | 213.00 ms | 54.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:55 AM | 90 % | 82.60 ms | 163.00 ms | 231.00 ms | 49.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:45 AM | 70 % | 83.80 ms | 167.00 ms | 472.00 ms | 153.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:35 AM | 75 % | 111.00 ms | 165.00 ms | 323.00 ms | 79.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:25 AM | 75 % | 111.00 ms | 165.00 ms | 323.00 ms | 79.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:15 AM | 90 % | 96.90 ms | 194.00 ms | 253.00 ms | 52.50 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 02:05 AM | 90 % | 89.40 ms | 129.00 ms | 274.00 ms | 72.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:55 AM | 90 % | 80.00 ms | 117.00 ms | 219.00 ms | 52.30 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:45 AM | 75 % | 80.30 ms | 136.00 ms | 325.00 ms | 94.70 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:35 AM | 75 % | 80.00 ms | 133.00 ms | 323.00 ms | 95.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:25 AM | 70 % | 73.20 ms | 144.00 ms | 325.00 ms | 104.00 ms | 0.20 % |
| Thursday, Dec 18 01:15 AM | 70 % | 82.00 ms | 179.00 ms | 489.00 ms | 156.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 01:05 AM | 90 % | 75.40 ms | 142.00 ms | 240.00 ms | 65.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:55 AM | 90 % | 77.00 ms | 129.00 ms | 282.00 ms | 77.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:45 AM | 70 % | 85.90 ms | 158.00 ms | 438.00 ms | 140.00 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:35 AM | 95 % | 82.40 ms | 106.00 ms | 154.00 ms | 26.10 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:25 AM | 90 % | 76.40 ms | 125.00 ms | 258.00 ms | 66.80 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:15 AM | 90 % | 87.10 ms | 137.00 ms | 293.00 ms | 78.40 ms | 0.00 % |
| Thursday, Dec 18 12:05 AM | 70 % | 76.80 ms | 169.00 ms | 463.00 ms | 148.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 11:55 PM | 90 % | 74.00 ms | 113.00 ms | 217.00 ms | 52.90 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 11:45 PM | 100 % | 81.40 ms | 87.50 ms | 90.10 ms | 3.13 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 11:35 PM | 95 % | 73.20 ms | 102.00 ms | 149.00 ms | 25.20 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 11:25 PM | 75 % | 93.70 ms | 177.00 ms | 320.00 ms | 88.80 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 11:15 PM | 90 % | 104.00 ms | 173.00 ms | 214.00 ms | 39.20 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 11:05 PM | 75 % | 91.10 ms | 143.00 ms | 328.00 ms | 92.80 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 10:55 PM | 70 % | 81.80 ms | 200.00 ms | 406.00 ms | 117.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 10:45 PM | 90 % | 101.00 ms | 166.00 ms | 297.00 ms | 75.70 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 10:35 PM | 95 % | 80.00 ms | 115.00 ms | 169.00 ms | 30.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 10:25 PM | 55 % | 104.00 ms | 224.00 ms | 493.00 ms | 138.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 10:15 PM | 75 % | 86.70 ms | 140.00 ms | 327.00 ms | 93.70 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 10:05 PM | 90 % | 90.50 ms | 156.00 ms | 293.00 ms | 78.30 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 09:55 PM | 55 % | 88.50 ms | 206.00 ms | 491.00 ms | 144.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 09:45 PM | 70 % | 92.40 ms | 177.00 ms | 493.00 ms | 158.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 09:35 PM | 45 % | 119.00 ms | 270.00 ms | 611.00 ms | 175.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 09:25 PM | 45 % | 119.00 ms | 270.00 ms | 611.00 ms | 175.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 09:15 PM | 95 % | 87.70 ms | 108.00 ms | 149.00 ms | 21.60 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 09:05 PM | 60 % | 155.00 ms | 222.00 ms | 411.00 ms | 95.80 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 08:55 PM | 95 % | 132.00 ms | 147.00 ms | 164.00 ms | 13.10 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 08:45 PM | 75 % | 97.90 ms | 146.00 ms | 320.00 ms | 87.10 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 08:35 PM | 95 % | 93.40 ms | 125.00 ms | 163.00 ms | 22.40 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 08:25 PM | 70 % | 94.30 ms | 188.00 ms | 382.00 ms | 110.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 08:15 PM | 45 % | 87.70 ms | 235.00 ms | 528.00 ms | 156.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 08:05 PM | 70 % | 88.10 ms | 163.00 ms | 392.00 ms | 116.00 ms | 0.00 % |
| Wednesday, Dec 17 07:55 PM | 75 % | 79.40 ms | 137.00 ms | 304.00 ms | 84.30 ms | 0.00 % |
